学生党支部秦昊等49名同志预备期满,经支部大会讨论,即将报学院党委审批转为中共正式党员,现将有关情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入党时间 | 支部大会党员数 | 支部大会投票结果 | |||||||
应 到 | 实 到 | ||||||||||||||
正式 | 预备 | 正式 | 预备 | 赞成 人数 | 不赞成数 | 弃权 人数 | |||||||||
1 | 248690 | 秦浩 | 男 | 汉 | 1998-10 | 2023-12-08 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
2 | 220320 | 张震 | 男 | 汉族 | 2000-2 | 2023-12-07 | 14 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
3 | 220325 | 廖意 | 女 | 汉族 | 2000-8 | 2023-12-07 | 14 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
4 | 220365 | 余若彤 | 女 | 汉族 | 1999-3 | 2023-12-07 | 14 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
5 | 220407 | 杨俊 | 男 | 汉族 | 2000-4 | 2023-12-07 | 14 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
6 | 220408 | 刘书磊 | 男 | 汉族 | 1999-8 | 2023-12-07 | 14 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
7 | 02022102 | 尹志宇 | 男 | 汉族 | 2002-11 | 2023-12-09 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | ||
8 | 02022301 | 郭俊卿 | 男 | 汉族 | 2004-01 | 2023-12-09 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | ||
9 | 02022406 | 刘彦廷 | 男 | 汉族 | 2004-06 | 2023-12-09 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | ||
10 | 02022407 | 高时轩 | 男 | 汉族 | 2004-05 | 2023-12-09 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | ||
11 | 240359 | 郭浩冉 | 男 | 汉族 | 2002-12 | 2023-11-21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
12 | 02021117 | 金秀云 | 女 | 汉族 | 2003-03 | 2023-11-12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
13 | 02021304 | 秦政旭 | 男 | 汉族 | 2003-04 | 2023-11-12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
14 | 02021618 | 刘华清 | 男 | 汉族 | 2003-02 | 2023-11-12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
15 | 02021219 | 施喆 | 女 | 汉族 | 2003-01 | 2023-11-12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
16 | 02021404 | 郑俊杰 | 男 | 汉族 | 2003-03 | 2023-11-12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
17 | 02021411 | 崔津赫 | 男 | 汉族 | 2002-09 | 2023-11-12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
18 | 02021405 | 郭小喆 | 女 | 汉族 | 2003-03 | 2023-11-12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
19 | 02021503 | 王钰嘉 | 女 | 汉族 | 2003-03 | 2023-11-12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
20 | 02021518 | 李明阳 | 男 | 汉族 | 2002-09 | 2023-11-12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
21 | 248705 | 胡涵 | 男 | 汉族 | 1999-06 | 2023-12-06 | 31 | 3 | 23 | 2 | 23 | 0 | 0 | ||
22 | 238039 | 罗寅森 | 男 | 汉族 | 1998-02 | 2023-12-07 | 31 | 3 | 23 | 2 | 23 | 0 | 0 | ||
23 | 240354 | 董青 | 男 | 汉族 | 2002-12 | 2023-12-12 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 0 | 0 | ||
24 | 240383 | 张梦欣 | 女 | 汉族 | 2002-04 | 2023-12-12 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 0 | 0 | ||
25 | 240355 | 杜建胜 | 男 | 汉族 | 2002-11 | 2023-12-12 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 0 | 0 | ||
26 | 0240365 | 李长河 | 男 | 汉族 | 2002-09 | 2023-12-12 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | ||
27 | 248698 | 沈利霖 | 男 | 汉族 | 1998.10 | 2023-12-08 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | ||
28 | 240370 | 任鹏飞 | 男 | 汉族 | 2001-8 | 2023-11-21 | 23 | 6 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 | ||
29 | 240352 | 蔡路 | 男 | 汉族 | 2002-7 | 2023-12-12 | 23 | 6 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 | ||
30 | 240353 | 柴大洲 | 男 | 汉族 | 2002-6 | 2023-12-12 | 23 | 6 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 | ||
31 | 240416 | 汤国申 | 男 | 汉族 | 2002-11 | 2023-12-12 | 23 | 6 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 | ||
32 | 240314 | 朱学骏 | 男 | 汉族 | 2002-4 | 2023-12-29 | 23 | 6 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 | ||
33 | 02021307 | 毛帅 | 男 | 汉族 | 2023-7 | 2023-12-15 | 12 | 35 | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 | ||
34 | 02021302 | 桂群格 | 女 | 汉族 | 2003-04 | 2023-12-15 | 12 | 35 | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 | ||
35 | 02021120 | 幸青盛 | 男 | 汉族 | 2002-01 | 2023-12-15 | 12 | 35 | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 | ||
36 | 02021118 | 钱睿 | 男 | 汉族 | 2003-03 | 2023-12-15 | 12 | 35 | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 | ||
37 | 02021611 | 郑文烨 | 男 | 汉族 | 2003-09 | 2023-12-15 | 12 | 35 | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 | ||
38 | 02021619 | 杨浴晖 | 女 | 汉族 | 2003-07 | 2023-12-15 | 12 | 35 | 10 | 34 | 9 | 1 | 0 | ||
39 | 02021612 | 毛杰 | 男 | 汉族 | 2002-01 | 2023-12-15 | 12 | 35 | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 | ||
40 | 02021315 | 吴芳芳 | 女 | 穿青人 | 2002-04 | 2023-12-15 | 12 | 35 | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 | ||
41 | 02021403 | 郑业兴 | 男 | 汉族 | 2003-01 | 2023-12-15 | 12 | 35 | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 | ||
42 | 02021511 | 孙智赫 | 女 | 汉族 | 2003-12 | 2023-12-15 | 12 | 35 | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 | ||
43 | 02021416 | 张天缘 | 女 | 汉族 | 2003-12 | 2023-12-15 | 12 | 35 | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 | ||
44 | 02021105 | 陈化扬 | 男 | 汉族 | 2003-09 | 2023-12-15 | 12 | 35 | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | 02021108 | 刘恋 | 女 | 汉族 | 2003-08 | 2023-12-15 | 12 | 35 | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 | ||
46 | 02021616 | 杨煦 | 男 | 汉族 | 2003-08 | 2023-12-15 | 12 | 35 | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 | ||
47 | 0240398 | 范剑飞 | 男 | 汉族 | 2001-10 | 2023-12-29 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | ||
48 | 0240433 | 刘杨 | 男 | 汉族 | 2002-05 | 2023-12-30 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | ||
49 | 220308 | 于芊楠 | 女 | 汉族 | 1999-12 | 2023-12-08 | 23 | 7 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欢迎广大党员、群众进行监督,凡对上述同志转正有意见者,请于2024年12月31日-2025年1月7日内向5657威尼斯机械工程学院党委反映。
联系方式:
5657威尼斯机械楼317,电话:52090503,邮箱:shy@seu.edu.cn;
(学院党委代章)