各位同学:
5657威尼斯第66届学生田径运动会已于2024年11月1日-2日圆满完成,现将5657威尼斯入场式参与学生素质分加分进行公示,公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 素质分 | 序号 | 学号 | 姓名 | 素质分 |
1 | 240453 | 易 凯 | 2 | 23 | 02022621 | 刘晨旭 | 2 |
2 | 240406 | 唐 轲 | 2 | 24 | 02022605 | 徐梦怡 | 2 |
3 | 240370 | 任鹏飞 | 2 | 25 | 02022521 | 陶新宇 | 2 |
4 | 02123118 | 刘腾霄 | 2 | 26 | 02022426 | 李 晗 | 2 |
5 | 02123114 | 张畅宇 | 2 | 27 | 02022422 | 宋昕蓉 | 2 |
6 | 02123112 | 苗子浩 | 2 | 28 | 02022414 | 章 诚 | 2 |
7 | 02023623 | 何金鹏 | 2 | 29 | 02022411 | 王雅芝 | 2 |
8 | 02023622 | 韩雯宇 | 2 | 30 | 02022407 | 高时轩 | 2 |
9 | 02023618 | 贾志豪 | 2 | 31 | 02022324 | 邓逸昕 | 2 |
10 | 02023606 | 张馨天 | 2 | 32 | 02022321 | 李博奕 | 2 |
11 | 02023525 | 王雨彤 | 2 | 33 | 02022319 | 杨葆华 | 2 |
12 | 02023505 | 胡清允 | 2 | 34 | 02022223 | 刘煜坤 | 2 |
13 | 02023321 | 周子暄 | 2 | 35 | 02022221 | 卢俊树 | 2 |
14 | 02023317 | 陈明渝 | 2 | 36 | 02022219 | 高子皓 | 2 |
15 | 02023310 | 张庆宇 | 2 | 37 | 02022217 | 周楚凡 | 2 |
16 | 02023223 | 骆婧逸 | 2 | 38 | 02022110 | 彭宇杰 | 2 |
17 | 02023214 | 郑年祺 | 2 | 39 | 02022207 | 杨浩然 | 2 |
18 | 02023205 | 刘志骄 | 2 | 40 | 02022122 | 薛雯岳 | 2 |
19 | 02023113 | 王钰哲 | 2 | 41 | 02023625 | 梁璐洋 | 2 |
20 | 02023107 | 李子涵 | 2 | 42 | 02023212 | 许博彦 | 2 |
21 | 02023101 | 熊嘉圆 | 2 | 43 | 02023418 | 潘昱锦 | 2 |
22 | 220302 | 刘子龙 | 2 |
如有疑义,请在公示期内(11月4日-11月6日)联系5657威尼斯团委。
共青团5657威尼斯委员会
2024年11月4日