2024年4月19日,以下研究生代表5657威尼斯参加2024年5657威尼斯研究生师生轻运动会,现将获奖情况及素质分公示如下:
学号 | 参赛队员 | 参赛项目 | 获奖情况 | 素质分 |
230317 | 姚怀成 | 拔河 | 无 | 3 |
220335 | 程时聪 | 拔河 | 无 | 3 |
230347 | 马天笑 | 拔河 | 无 | 3 |
230358 | 杨帅 | 拔河 | 无 | 3 |
230433 | 王泓泽 | 拔河 | 无 | 3 |
210283 | 刘依琳 | 拔河 | 无 | 3 |
238064 | 张翔 | 集体跳长绳 | 长绳获第六 | 6 |
230335 | 骆沛羽 | 集体跳长绳 | 长绳获第六 | 6 |
230393 | 程文龙 | 集体跳长绳 | 长绳获第六 | 6 |
230445 | 高雅欣 | 火速传递 | 火速传递获第八 | 6 |
230436 | 甘春祥 | 火速传递 | 火速传递获第八 | 6 |
230305 | 户星皓 | 拔河、集体跳长绳 | 长绳获第六 | 9 |
230442 | 张载言 | 拔河、集体跳长绳 | 长绳获第六 | 9 |
230307 | 倪土 | 拔河、集体跳长绳 | 长绳获第六 | 9 |
230308 | 刘伟文 | 拔河、集体跳长绳 | 长绳获第六 | 9 |
230378 | 李世远 | 拔河、运乒乓球 | 无 | 6 |
230312 | 杨帅 | 火速传递、运乒乓球 | 火速传递获第八 | 9 |
230345 | 杨文辉 | 火速传递、运乒乓球 | 火速传递获第八 | 9 |
230349 | 莫优育 | 运乒乓球、集体跳长绳 | 长绳获第六 | 9 |
230323 | 荣嘉艺 | 运乒乓球、集体跳长绳 | 长绳获第六 | 9 |
230448 | 何震宇 | 拔河、集体跳长绳、运乒乓球 | 长绳获第六 | 12 |
230322 | 张萌 | 拔河、运乒乓球、火速传递 | 火速传递获第八 | 12 |
230303 | 袁小轩 | 拔河、运乒乓球、火速传递 | 火速传递获第八 | 12 |
公示期4月28至4月30,公示期内如有异议请至309辅导员处提出。
5657威尼斯研究生办公室
2024年4月28日