5657威尼斯各团员青年:
5657威尼斯团委已完成2023年度5657威尼斯优秀共青团员、优秀共青团干部的评选,现将结果公示如下,请各位获评同学于4月1日24:00前通过第二课堂系统填报申报表,申报表提交后由团支部在系统内填写推荐意见后提交至学院团委审核。
公示时间:2024年3月31日-2024年4月2日。公示期间如有问题请与各年级辅导员联系,公示期结束后将不再更改评选结果。
1.优秀共青团员
序号 | 学号 | 姓名 | 备注 |
1 | 02021103 | 郜瑞颍 | 本科生 |
2 | 02021107 | 陈曦蕾 | 本科生 |
3 | 02021116 | 李晓博 | 本科生 |
4 | 02021117 | 金秀云 | 本科生 |
5 | 02021210 | 王嘉颖 | 本科生 |
6 | 02021315 | 吴芳芳 | 本科生 |
7 | 02021411 | 崔津赫 | 本科生 |
8 | 02021422 | 齐鑫宇 | 本科生 |
9 | 02022413 | 朱卓然 | 本科生 |
10 | 02022422 | 宋昕蓉 | 本科生 |
11 | 02022510 | 陈林 | 本科生 |
12 | 02022610 | 尹艺斐 | 本科生 |
13 | 02022614 | 吴弈彤 | 本科生 |
14 | 02022622 | 高乐高 | 本科生 |
15 | G4123110 | 况文峰 | 本科生 |
16 | G4123207 | 李沛然 | 本科生 |
17 | G4123222 | 文呈语 | 本科生 |
18 | G4123717 | 苏泽全 | 本科生 |
19 | 228090 | 孙小童 | 研究生 |
20 | 220290 | 董雪纯 | 研究生 |
21 | 220313 | 史晓微 | 研究生 |
22 | 220314 | 景健 | 研究生 |
23 | 220320 | 张震 | 研究生 |
24 | 220322 | 白鑫 | 研究生 |
25 | 220325 | 廖意 | 研究生 |
26 | 220326 | 董治成 | 研究生 |
27 | 220330 | 卢天翼 | 研究生 |
28 | 220352 | 罗永真 | 研究生 |
29 | 220366 | 周君 | 研究生 |
30 | 220385 | 李恒瑞 | 研究生 |
31 | 220394 | 杨茗淇 | 研究生 |
32 | 220399 | 张善锦 | 研究生 |
33 | 210411 | 巫明蓉 | 研究生 |
34 | 230433 | 王泓泽 | 研究生 |
2.优秀共青团干部
序号 | 学号 | 姓名 | 备注 |
1 | 02021108 | 刘恋 | 本科生 |
2 | 02021219 | 施喆 | 本科生 |
3 | 02021221 | 李峥沄 | 本科生 |
4 | 02021404 | 郑俊杰 | 本科生 |
5 | 02021619 | 杨浴晖 | 本科生 |
6 | 02022525 | 郭姝含 | 本科生 |
7 | 220348 | 刘超 | 研究生 |
8 | 220333 | 王芳 | 研究生 |
9 | 220424 | 朱一轩 | 研究生 |
10 | 210276 | 范巧林 | 研究生 |
共青团5657威尼斯委员会
2024年3月31日