学生支部张茜贝等34名同志预备期满,经支部大会讨论,即将报学院党委审批转为中共正式党员,现将有关情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入党时间 | 支部大会党员数 | 支部大会投票结果 | |||||
应 到 | 实 到 | ||||||||||||
正式 | 预备 | 正式 | 预备 | 赞成 人数 | 不赞成数 | 弃权 人数 | |||||||
1 | 02019202 | 张茜贝 | 女 | 汉族 | 2001-08 | 2022-05-30 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
2 | 02019101 | 袁小轩 | 女 | 汉族 | 2002-03 | 2022-05-30 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
3 | 02019514 | 杨文辉 | 男 | 汉族 | 2001-10 | 2022-06-22 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
4 | 02019425 | 马康 | 男 | 汉族 | 2002-05 | 2022-06-22 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
5 | 02019415 | 郑德俊 | 男 | 汉族 | 2002-06 | 2022-06-22 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
6 | 02019604 | 秦永欣 | 女 | 汉族 | 2001-05 | 2022-06-30 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
7 | 01911402 | 杨帅 | 男 | 汉族 | 2001-08 | 2022-06-30 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
8 | 02019207 | 王立翔 | 男 | 汉族 | 2002-09 | 2022-06-30 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
9 | 02619117 | 魏子琦 | 男 | 汉族 | 2001-03 | 2022-06-30 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
10 | 02019611 | 郭铭轩 | 男 | 汉族 | 2001-05 | 2022-06-30 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
11 | 02619102 | 杨婉莹 | 女 | 汉族 | 2001-12 | 2022-06-30 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
12 | 02019501 | 赵鱼汐 | 女 | 汉族 | 2001-06 | 2022-06-30 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
13 | 02019420 | 张浩然 | 男 | 汉族 | 2001-12 | 2022-06-30 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
14 | 02019406 | 祝忠博 | 男 | 汉族 | 2000-07 | 2022-06-30 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
15 | 02019307 | 吴汶卓 | 男 | 汉族 | 2001-07 | 2022-06-30 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
16 | 02619101 | 邓秋怡 | 女 | 汉族 | 2000-10 | 2022-06-30 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
17 | 02019603 | 钟文琦 | 女 | 汉族 | 2001-11 | 2022-06-30 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
18 | 02019627 | 丁雪容 | 女 | 汉族 | 2000-04 | 2022-07-01 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
19 | 02019220 | 敖嘉祯 | 男 | 汉族 | 2001-05 | 2022-05-30 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
20 | 228067 | 王凡勋 | 男 | 汉 | 1997.8 | 2022.5.23 | 27 | 1 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 |
21 | 208035 | 李之涵 | 男 | 汉 | 1994.06 | 2022.6.6 | 24 | 1 | 22 | 1 | 22 | 0 | 0 |
22 | 228071 | 李仕豪 | 男 | 汉族 | 1997.10 | 2022.6.10 | 46 | 4 | 29 | 4 | 29 | 0 | 0 |
23 | 200320 | 鲍冲 | 男 | 汉族 | 1999.07 | 2022.6.10 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 |
24 | 200282 | 周正 | 男 | 汉族 | 1997.12 | 2022.6.10 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 |
25 | 200312 | 吴梓浩 | 男 | 汉族 | 1997.06 | 2022.6.10 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 |
26 | 200315 | 钱晨 | 男 | 汉族 | 1997.3 | 2022.6.30 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 |
27 | 200336 | 郭佳明 | 男 | 汉族 | 1998.7 | 2022.5.7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 0 |
28 | 200267 | 史怀志 | 男 | 汉族 | 1997/12 | 2022.05.24 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 0 |
29 | 200376 | 徐非凡 | 男 | 汉族 | 1998.08 | 2022.6.16 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 0 |
30 | 200290 | 王超超 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 2021.6.24 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 0 |
31 | 238053 | 潘怡 | 男 | 汉族 | 1997.9 | 2021.6.14 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 0 |
32 | 200381 | 赵梓涵 | 女 | 汉族 | 1998.3 | 2022.9.19 | 46 | 4 | 29 | 4 | 29 | 0 | 0 |
33 | 228057 | 姜波 | 男 | 汉 | 1998.8 | 2021.12.8 | 27 | 2 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 |
34 | 208499 | 严永俊 | 男 | 汉 | 1995.10 | 2021.12.13 | 27 | 2 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 |
欢迎广大党员、群众进行监督,凡对上述同志转正有意见者,请于2023年7月20日-2023年7月27日内向5657威尼斯党委反映。
联系方式:
5657威尼斯机械楼317,电话:52090501转8309,邮箱:shy@seu.edu.cn;
5657威尼斯党委
(学院党委代章)
2023年7月20日