各位同学:
为适应学院发展需要,保持学院学生工作的传承与创新,经前期自主报名,学院组织考察与面试,5657威尼斯团委、学生会及研究生会各部门成员已经产生,现公示如下:
团委:
| 职务 | 姓名 | 学号 |
组织部 | 部门负责人 | 郑俊杰 | 02021404 |
李金朋 | 02021308 | ||
汪谦诚 | 02021602 | ||
干事 | 王媛岭 | G4122606 | |
江宇晨 | G4122408 | ||
张宇薇 | G4122203 | ||
林奇傲 | G4122631 | ||
赵莨郁 | G4122517 | ||
姚瑶 | G4122101 | ||
聂昕怡 | G4122204 | ||
程圣杰 | G4122411 | ||
宣传部 | 部门负责人 | 刘恋 | 02021108 |
陈淼 | 02021418 | ||
李旺 | 02021419 | ||
干事 | 库自博 | G4122118 | |
吕欣妍 | G4122206 | ||
朱超悦 | G4122306 | ||
陈小楷 | G4122318 | ||
陈昱凯 | G4122415 | ||
胡锦洁 | G4122501 | ||
崔琪 | G4122626 | ||
高乐高 | G4122630 | ||
志愿服务中心 | 部门负责人 | 郜瑞颍 | 02021103 |
吴芳芳 | 02021315 | ||
武冰洁 | 14421133 | ||
干事 | 宋怡莹 | 02021115 | |
张兴繁 | G4122431 | ||
高子皓 | G4122233 | ||
米轩锐 | G4122523 | ||
梁昊 | G4122309 | ||
林子又 | G4122205 | ||
张越 | G4122322 | ||
石钰欣 | G4122305 |
学生会:
部门 | 职务 | 姓名 | 学号 |
科创部 | 部门负责人 | 金秀云 | 02021117 |
王程勉 | 02020112 | ||
王浩宇 | 02021218 | ||
干事 | 张凯 | 02021320 | |
李玮熙 | G4122112 | ||
武渭斌 | G4122211 | ||
谈亦雄 | G4122508 | ||
杨永烨 | G4122424 | ||
殷子萱 | G4122402 | ||
于凯吉 | G4122210 | ||
李泽骞 | G4122511 | ||
文化部 | 部门负责人 | 陈禹含 | 03021402 |
闵臻禹 | 02021603 | ||
宋逸凡 | 02021401 | ||
干事 | 支喆为 | G4122604 | |
孙翔 | G4122320 | ||
陶俊如 | G4122212 | ||
宋昕蓉 | G4122404 | ||
朱逸珂 | G4122502 | ||
黄烁 | G4122513 | ||
刘秋十 | 02021609 | ||
翁雪如 | 03221601 | ||
学习中心 | 部门负责人 | 李峥沄 | 02021221 |
张皓宇 | 02020410 | ||
王嘉颖 | 02021210 | ||
干事 | 薛雯岳 | G4122102 | |
孙恩粤 | G4122114 | ||
周家成 | G4122228 | ||
苏仲谦 | G4122324 | ||
尹满 | G4122407 | ||
李自浩 | G4122509 | ||
严艺檬 | G4122605 | ||
金熠栋 | G4122614 | ||
传媒中心 | 部门负责人 | 李晓博 | 02021116 |
王钰嘉 | 02021503 | ||
施喆 | 02021219 | ||
干事 | 韩晶 | G4122405 | |
王佳雯 | G4122202 | ||
孙嘉曦 | G4122613 | ||
廖奕帆 | G4122133 | ||
郭姝含 | G4122505 | ||
李子昂 | G4122410 | ||
罗恬宇 | 02021414 | ||
龙鑫尧 | G4122124 | ||
体育部 | 部门负责人 | 赵浩然 | 02021124 |
吴琪鸿 | 02020320 | ||
谢祥鑫 | 02021420 | ||
干事 | 王闻博 | G4122615 | |
王敬涛 | G4122621 | ||
王禹博 | G4122622 | ||
冯焱 | G4122601 | ||
刘响 | G4122126 | ||
吕加冰 | G4122527 | ||
蔡岷芝 | G4122632 | ||
周纪羽 | G4122427 |
研究生会:
部门 | 职务 | 姓名 | 学号 |
办公部 | 部门负责人 | 朱明坝 | 210309 |
卢家伟 | 210416 | ||
干事 | 董雪纯 | 220290 | |
赵暮帆 | 220431 | ||
张善锦 | 220399 | ||
陈新澳 | 220368 | ||
实践部 | 部门负责人 | 李晨鹏 | 210377 |
陈睿卿 | 210409 | ||
干事 | 肖松华 | 220380 | |
刘超 | 220348 | ||
朱一轩 | 220424 | ||
郑宇航 | 220341 | ||
王位 | 220319 | ||
王芳 | 220333 | ||
体育部 | 部门负责人 | 傅逸磊 | 210328 |
刘子屹 | 210312 | ||
干事 | 周君 | 220366 | |
张震 | 220320 | ||
徐明剑 | 220410 | ||
卢天翼 | 220330 | ||
杨俊 | 220407 | ||
李新修 | 220298 | ||
科技部 | 部门负责人 | 高波 | 210362 |
陈昕 | 210404 | ||
干事 | 李昂 | 220332 | |
王瑜璐 | 220411 | ||
王凡勋 | 228067 | ||
王健 | 220323 | ||
廖意 | 220325 | ||
宣传部 | 部门负责人 | 郑祝 | 210375 |
李盼 | 210353 | ||
干事 | 刘雨凡 | 220339 | |
陈钰洛 | 220346 | ||
缪泳 | 220384 | ||
周宇炫 | 220364 | ||
陈佳玲 | 220430 | ||
胡晓凯 | 220369 |
公示期:2022年9月18日-2022年9月21日。公示期内若对名单有异议,可向学院团委反映。
共青团5657威尼斯委员会
2022年9月18日