各位同学:
为深入贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》《共青团推优入党工作实施办法(试行)》《深化学校共青团改革的若干措施》等有关要求,进一步规范和加强学院共青团推优入党工作,有效提升青年党员发展质量,在校党委组织部和校团委号召下,5657威尼斯团委开展“推优入党改革试点”创建工作,并深入落实了5657威尼斯“1+10+20+X”的培养计划要求,开展“匠·心”信仰公开课,并要求每位入党积极分子发展入党前必须要满足参加“匠·心”信仰公开课五次及以上,现将2021年4月-2021年5月11日期间参加信仰公开课的积极分子名单予以公示。
一、5657威尼斯匠心信仰公开课暨团委学生会党史学习教育主题活动
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 02018117 | 王舒然 | 42 | 190256 | 鲍琳 | 83 | G1120113 | 岳子轩 |
2 | 02018208 | 黄炜驰 | 43 | 190272 | 郑芝芸 | 84 | G1120114 | 刘宁 |
3 | 02018306 | 卢柄霖 | 44 | 190275 | 林中盛 | 85 | G1120118 | 姚子瑜 |
4 | 02018308 | 王军飛 | 45 | 190282 | 蔡明宇 | 86 | G1120119 | 程建涛 |
5 | 02018313 | 郭宏宇 | 46 | 190305 | 江源 | 87 | G1120125 | 王家刚 |
6 | 02018318 | 荆瑞 | 47 | 190306 | 董慧 | 88 | G1120129 | 张金海 |
7 | 02018415 | 李彦武 | 48 | 190314 | 朱雪冬 | 89 | G1120202 | 张晓桐 |
8 | 02018420 | 钱书涵 | 49 | 190329 | 范霆霄 | 90 | G1120205 | 陈小慈 |
9 | 02018503 | 孙萌 | 50 | 190336 | 万周 | 91 | G1120207 | 龚丹萍 |
10 | 02018619 | 冯震 | 51 | 190361 | 余诚 | 92 | G1120218 | 黎维冕 |
11 | 02618105 | 张益翔 | 52 | 190367 | 孔孟书 | 93 | G1120220 | 赵凯文 |
12 | 02019112 | 高浚哲 | 53 | 198787 | 段的妮 | 94 | G1120221 | 薛朴珍 |
13 | 02019119 | 张宇浩 | 54 | 200247 | 韩东明 | 95 | G1120223 | 张龙怀 |
14 | 02019202 | 张茜贝 | 55 | 200257 | 李志翰 | 96 | G1120321 | 时泽华 |
15 | 02019204 | 项雨婷 | 56 | 200260 | 刘玲燕 | 97 | G1120323 | 潘毅杰 |
16 | 02019207 | 王立翔 | 57 | 200263 | 马浩瀚 | 98 | G1120402 | 罗欣然 |
17 | 02019213 | 邢行杰 | 58 | 200266 | 潘怡 | 99 | G1120412 | 苏文烨 |
18 | 02019219 | 张祥志 | 59 | 200267 | 史怀志 | 100 | G1120504 | 谌欣怡 |
19 | 02019220 | 敖嘉祯 | 60 | 200272 | 王敏学 | 101 | G1120510 | 陈旭东 |
20 | 02019224 | 喻彦博 | 61 | 200274 | 吴德重 | 102 | G1120516 | 崔扬 |
21 | 02019226 | 张世锬 | 62 | 200282 | 周正 | 103 | G1120517 | 束裕新 |
22 | 02019325 | 程思哲 | 63 | 200290 | 王超超 | 104 | G1120520 | 孟令一 |
23 | 02019402 | 刘奕杉 | 64 | 200311 | 曹蔚 | 105 | G1120521 | 宋凯文 |
24 | 02019406 | 祝忠博 | 65 | 200312 | 吴梓浩 | 106 | G1120526 | 刘胤均 |
25 | 02019415 | 郑德俊 | 66 | 200315 | 钱晨 | 107 | G1120529 | 王凯彤 |
26 | 02019420 | 张浩然 | 67 | 200318 | 姜波 | 108 | G1120604 | 张开云 |
27 | 02019423 | 卢昌林 | 68 | 200320 | 鲍冲 | 109 | G1120614 | 高海滨 |
28 | 02019425 | 马康 | 69 | 200322 | 马晗 | 110 | G1120617 | 张清 |
29 | 02019509 | 彭天航 | 70 | 200336 | 郭佳明 | 111 | G1120618 | 王晨宇 |
30 | 02019513 | 翁成沛 | 71 | 200344 | 闻煜 | 112 | G1120619 | 单欣宇 |
31 | 02019514 | 杨文辉 | 72 | 200362 | 余樵铭 | 113 | G1120624 | 陈奕泽 |
32 | 02019518 | 张滨峰 | 73 | 200376 | 徐非凡 | 114 | G1120626 | 段洋 |
33 | 02019610 | 张艺磊 | 74 | 200381 | 赵梓涵 | 115 | GS220101 | 胡梦婷 |
34 | 02019611 | 郭铭轩 | 75 | 200387 | 毛子彧 | 116 | GS220102 | 王子晗 |
35 | 02019615 | 周咏琦 | 76 | 208229 | 闻东东 | 117 | GS220106 | 周杰 |
36 | 02019616 | 修纪忠 | 77 | 208499 | 严永俊 | 118 | GS220107 | 段玉城 |
37 | 02019620 | 宋雨昂 | 78 | 208502 | 柳毅 | 119 | GS220109 | 庄晨悦 |
38 | 02019623 | 王昊杰 | 79 | 198029 | 李春 | 120 | GS220110 | 周刘婕 |
39 | 189405 | 董昊轩 | 80 | G1120107 | 任梓萌 | 121 | GS220112 | 王若楠 |
40 | 190232 | 邓东文 | 81 | G1120108 | 霍程亮 | |||
41 | 190246 | 王凡勋 | 82 | G1120112 | 王程勉 |
二、5657威尼斯“五四表彰”大会主题学习
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 200290 | 王超超 | 14 | 200282 | 周正 |
2 | GS220109 | 庄晨悦 | 15 | G1120321 | 时泽华 |
3 | 02019112 | 高浚哲 | 16 | G1120129 | 张金海 |
4 | GS220112 | 王若楠 | 17 | 02018503 | 孙萌 |
5 | 02018117 | 王舒然 | 18 | 190256 | 鲍琳 |
6 | 190306 | 董慧 | 19 | 190232 | 邓东文 |
7 | GS220106 | 周杰 | 20 | 02018515 | 刘孟泉 |
8 | 02018308 | 王军飛 | 21 | 02018415 | 李彦武 |
9 | 190275 | 林中盛 | 22 | 02018401 | 董心仪 |
10 | 02018318 | 荆瑞 | 23 | 208499 | 严永俊 |
11 | 190272 | 郑芝芸 | 24 | 190333 | 李仕豪 |
12 | 190305 | 江源 | 25 | 190246 | 王凡勋 |
13 | 190314 | 朱雪冬 |
三、“匠·心”党史学习教育主题分享——八七会议
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 02018117 | 王舒然 | 41 | G1120216 | 孙昱杰 | 81 | 200260 | 刘玲燕 |
2 | 02018306 | 卢柄霖 | 42 | G1120218 | 黎维冕 | 82 | 200266 | 潘怡 |
3 | 02018313 | 郭宏宇 | 43 | G1120220 | 赵凯文 | 83 | 200267 | 史怀志 |
4 | 02018415 | 李彦武 | 44 | G1120221 | 薛朴珍 | 84 | 200272 | 王敏学 |
5 | 02018515 | 刘孟泉 | 45 | G1120223 | 张龙怀 | 85 | 200274 | 吴德重 |
6 | 02018619 | 冯震 | 46 | G1120301 | 梁睿奇 | 86 | 200282 | 周正 |
7 | 02018630 | 陈登 | 47 | G1120318 | 吴琪鸿 | 87 | 200285 | 左小庆 |
8 | 02019101 | 袁小轩 | 48 | G1120321 | 时泽华 | 88 | 200288 | 曹泽群 |
9 | 02019112 | 高浚哲 | 49 | G1120402 | 罗欣然 | 89 | 200290 | 王超超 |
10 | 02019114 | 杨帅 | 50 | G1120411 | 张润泽 | 90 | 200311 | 曹蔚 |
11 | 02019119 | 张宇浩 | 51 | G1120412 | 苏文烨 | 91 | 200312 | 吴梓浩 |
12 | 02019125 | 马天笑 | 52 | G1120414 | 李星剑 | 92 | 200315 | 钱晨 |
13 | 02019202 | 张茜贝 | 53 | G1120424 | 陆骏阳 | 93 | 200318 | 姜波 |
14 | 02019213 | 邢行杰 | 54 | G1120510 | 陈旭东 | 94 | 200320 | 鲍冲 |
15 | 02019220 | 敖嘉祯 | 55 | G1120517 | 束裕新 | 95 | 200322 | 马晗 |
16 | 02019224 | 喻彦博 | 56 | G1120520 | 孟令一 | 96 | 200336 | 郭佳明 |
17 | 02019226 | 张世锬 | 57 | G1120526 | 刘胤均 | 97 | 200337 | 郭明球 |
18 | 02019325 | 程思哲 | 58 | G1120529 | 王凯彤 | 98 | 200342 | 陶金 |
19 | 02019402 | 刘奕杉 | 59 | G1120618 | 王晨宇 | 99 | 200344 | 闻煜 |
20 | 02019406 | 祝忠博 | 60 | GS220101 | 胡梦婷 | 100 | 200353 | 郑也贞 |
21 | 02019425 | 马康 | 61 | GS220102 | 王子晗 | 101 | 200362 | 余樵铭 |
22 | 02019514 | 杨文辉 | 62 | GS220106 | 周杰 | 102 | 200371 | 裴立业 |
23 | 02019518 | 张滨峰 | 63 | GS220109 | 庄晨悦 | 103 | 200372 | 杨明亮 |
24 | 02019610 | 张艺磊 | 64 | GS220110 | 周刘婕 | 104 | 200376 | 徐非凡 |
25 | 02019611 | 郭铭轩 | 65 | GS220112 | 王若楠 | 105 | 200381 | 赵梓涵 |
26 | 02019615 | 周咏琦 | 66 | 190232 | 邓东文 | 106 | 200387 | 毛子彧 |
27 | 02019616 | 修纪忠 | 67 | 190246 | 王凡勋 | 107 | 208029 | 周东东 |
28 | 02019617 | 张速恒 | 68 | 190256 | 鲍琳 | 108 | 208490 | 高阳臻 |
29 | 02019620 | 宋雨昂 | 69 | 190258 | 赵超丹 | 109 | 208499 | 段玉成 |
30 | 02618121 | 王思远 | 70 | 190272 | 郑芝芸 | 110 | 208499 | 严永俊 |
31 | G1120107 | 任梓萌 | 71 | 190275 | 林中盛 | 111 | 208502 | 柳毅 |
32 | G1120108 | 霍程亮 | 72 | 190282 | 蒋朋宇 | |||
33 | G1120111 | 刘泳志 | 73 | 190305 | 江源 | |||
34 | G1120112 | 王程勉 | 74 | 190306 | 董慧 | |||
35 | G1120113 | 岳子轩 | 75 | 190314 | 朱雪冬 | |||
36 | G1120114 | 刘宁 | 76 | 190336 | 万周 | |||
37 | G1120119 | 程建涛 | 77 | 190367 | 孔孟书 | |||
38 | G1120129 | 张金海 | 78 | 198029 | 李春 | |||
39 | G1120202 | 张晓桐 | 79 | 200247 | 韩东明 | |||
40 | G1120204 | 张诗琦 | 80 | 200257 | 李志翰 |