各年级:
现将5657威尼斯2021年“跃”迎新晚会相关人员素质分统计结果进行公示。
公示期:2021.3.9-2021.3.12
公示期内如对自己或他人素质分加分项目有异议,请向各年级辅导员反映。
共青团5657威尼斯委员会
2021年3月9日
更新记录:
2021.3.9:增加 节目《Madrigal》演出人员曹熙楠(G1120313)素质分加分5分;
2021.3.12:增加 主持人素质分加分表格;
2021.3.12:删除 节目《微笑抑郁症》演出人员张晓桐(G1120202)
节目名称 | 演出人员姓名 | 学号 | 所获素质分 |
《Affirm yourself》 | 陶文豪 | 02618117 | 5 |
杨镯 | 02019318 | 5 | |
王凯彤 | G1120529 | 5 | |
高佳颖 | G1120206 | 5 | |
霍程亮 | G1120108 | 5 | |
张金海 | G1120129 | 5 | |
张哲一 | 02019305 | 5 | |
苏常鹏 | 02018428 | 5 | |
谷天龙 | 02018429 | 5 | |
程昊 | G1120615 | 5 | |
张钰基 | G1120312 | 5 | |
林柏君 | 02019324 | 5 | |
莫优育 | 02019302 | 5 | |
王珊 | G1120104 | 5 | |
任梓萌 | G1120104 | 5 | |
孙萌 | 02018503 | 5 | |
罗欣然 | G1120402 | 5 | |
《Madrigal》 | 周振宇 | G1120315 | 5 |
陈凯祺 | G1120310 | 5 | |
乔智 | G1120308 | 5 | |
潘毅杰 | G1120323 | 5 | |
伍秦宏 | G1120309 | 5 | |
曹熙楠 | G1120313 | 5 | |
《微笑抑郁症》 | 张诗琦 | G1120202 | 5 |
刘东昂 | G1120210 | 5 | |
赵凯文 | G1120220 | 5 | |
孙昱杰 | G1120216 | 5 | |
张龙怀 | G1120223 | 5 | |
刘晓钰 | G1120201 | 5 | |
陈小慈 | G1120205 | 5 | |
龚丹萍 | G1120207 | 5 | |
《音乐世界里的奇妙冒险》 | 李一亨 | 02017631 | 5 |
《男孩别哭 你还年轻》 | 王斗文 | 02019122 | 5 |
《一杯串串烧》 | 周刘婕 | GS220110 | 5 |
胡梦婷 | GS220101 | 5 | |
王子晗 | GS220102 | 5 | |
文东金 | GS220103 | 5 | |
龚明敏 | GS220104 | 5 | |
张梦欣 | GS220105 | 5 | |
周杰 | GS220106 | 5 | |
段玉城 | GS220107 | 5 | |
王瀚平 | GS220108 | 5 | |
庄晨悦 | GS220109 | 5 | |
邓秋寒 | GS220111 | 5 | |
王若楠 | GS220112 | 5 | |
刘子玉 | GS220113 | 5 | |
江浩然 | GS220114 | 5 | |
《致敬逆行者》 | 杨博钦 | G1120224 | 5 |
马开元 | 02019524 | 5 | |
张紫涵 | 02618103 | 5 | |
代伟 | 02019520 | 5 | |
易政 | 02019511 | 5 | |
卢昌林 | 02019423 | 5 | |
苏文烨 | G1120412 | 5 | |
《一念天堂》 | 牛俊严 | 200265 | 5 |
周澍 | 200281 | 5 | |
沈楚楚 | 200304 | 5 | |
冯斌 | 200335 | 5 | |
曹泽群 | 200288 | 5 | |
李志翰 | 200257 | 5 | |
李彤 | 200256 | 5 | |
陈牧 | 200299 | 5 | |
钱晨 | 200315 | 5 | |
姜汉琪 | 200327 | 5 | |
《少年中国说》 | 陶文豪 | 02618117 | 5 |
王凯彤 | G1120529 | 5 | |
张哲一 | 02019305 | 5 | |
张钰基 | G1120312 | 5 | |
林柏君 | 02019324 | 5 | |
罗欣然 | G1120402 | 5 | |
赵凯文 | G1120220 | 5 | |
韩明达 | 02018307 | 5 | |
周裕琪 | G1120306 | 5 |
注:参与多个节目组个人所获素质分不叠加。
主持人 | 学号 | 所获素质分 |
张晓桐 | G1120202 | 5 |
黄治黔 | G1120217 | 5 |
孟令一 | G1120520 | 5 |
李蓉萱 | 02018205 | 5 |
主要工作人员姓名 | 学号 | 所获素质分 |
张天依 | 02018302 | 3 |
张紫涵 | 02618103 | 3 |
季睿 | 02018430 | 3 |
姚亿丞 | 02018427 | 3 |
刘子龙 | 02018617 | 3 |
郭宏宇 | 02018313 | 3 |
马康 | 02019425 | 3 |
葛明璇 | 02018305 | 3 |
卢柄霖 | 02018306 | 3 |
李思衡 | 02019417 | 3 |
倪土 | 02019319 | 3 |
张瑞升 | 02018325 | 3 |